Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la 2ª delle tre tranche di aumenti previste dall’accordo
di rinnovo del CCNL 19 dicembre 2019; che per il livello medio del 3A4L sono stati previsti
nelle seguenti misure:
- € 80,00 dal 1° gennaio 2020
- € 70,00 dal 1° gennaio 2021
- € 40,00 dal 1° dicembre 2022
Nella tabella che segue riportiamo, per i diversi livelli di inquadramento:
- l’ammontare dello stipendio in vigore dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020,
- il valore dell’aumento previsto dal prossimo 1° gennaio,
- il nuovo valore della voce stipendio risultante da tale aumento.
Liv. Retrib. | Stipendio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 |
Aumento mensile dal 1° gennaio 2021 | Stipendio dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2022 |
||
QD 4° Livello | 4.427,75 | + | 94,06 | = | 4.521,81 |
QD 3° Livello | 3.760,58 | + | 81,73 | = | 3.842,31 |
QD 2° Livello | 3.361,47 | + | 77,58 | = | 3.439,05 |
QD 1° Livello | 3.167,54 | + | 73,94 | = | 3.241,48 |
3ª Area 4° Liv. | 2.796,90 | + | 70,00 | = | 2.866,90 |
3ª Area 3° Liv. | 2.589,30 | + | 60,39 | = | 2.649,69 |
3ª Area 2° Liv. | 2.446,23 | + | 57,05 | = | 2.503,28 |
3ª Area 1° Liv. | 2.320,91 | + | 54,13 | = | 2.375,04 |
ex 1ª e 2ª Area | 2.098,40 | + | 48,94 | = | 2.147,34 |
I dirigenti sindacali FISAC CGIL sono a disposizione per tutte le richieste di chiarimenti sulla busta paga.
Torino, gennaio 2021
FISAC CGIL Torino e Piemonte
Devi accedere per postare un commento.