Si sono concluse le consultazioni dei lavoratori bancari sull’ipotesi di accordo del CCNL di categoria. I lavoratori hanno partecipato numerosi in tutta Italia ed hanno approvato con oltre il 92% dei voti favorevoli. Nel ringraziare tutti i colleghi e tutti i sindacalisti che hanno partecipato, pubblichiamo i dati riepilogativi delle assemblee che si sono svolte in Piemonte.
COMPRENSORIO | assemblee | votanti | favorevoli | contrari | astenuti |
Torino | 84 | 3.743 | 3.319 | 298 | 126 |
Alessandria | 11 | 604 | 574 | 15 | 15 |
Asti | 6 | 466 | 454 | 3 | 9 |
Biella | 9 | 280 | 268 | 7 | 5 |
Cuneo | 34 | 953 | 931 | 7 | 15 |
Novara/VCO | 11 | 480 | 469 | 5 | 6 |
Vercelli | 14 | 280 | 273 | 4 | 3 |
TOTALE | 169 | 6.806 | 6.288 | 339 | 179 |
Devi accedere per postare un commento.